| Key attributes | |
| Grade | 6000 Series |
| Shape | Angle |
| Temper | T3~T8 |
| Tolerance | ±1% |
| Application | Building, Construction, Decoration |
| Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
| Delivery Time | 22 ~ 30 days |
| Alloy Or Not | Is Alloy |
| Model Number | 6063-T5,6061-T6 |
| Material & Temper | Aluminum Alloy 6063-T5,6061-T6 |
| Length | 5.8M or Customized. |
| Thickness | 0.4mm-20mm or Customized. |
| Extrusion Machine | 600-3600 tons all together 6 extrusion lines. |
| Capability | Output 1000 tons per month. |
| New Moulds | Opening new mould about 7-10 days |
| Color | customized |
| Process | Extruded, CNC Machining |
Anodized Aluminium Extrusion Profiles Aluminium Frame Door Window Profiles
National standard silver aluminum profile
Anodized Aluminium Extrusion Profiles Aluminium Frame Door Window Profiles
Grade:6000 Series
Shape:Angle
Tolerance:±1%
Application:Building, Construction, Decoration







评价
目前还没有评价